五金機(jī)械類客戶案例大洋電機(jī)(廣東中山、上海、湖北等) 大洋電機(jī)的非標(biāo)設(shè)備、CNC、車床、沖壓等設(shè)備有上萬(wàn)臺(tái) 一期上線多個(gè)基地的配套廠,總數(shù)為2000臺(tái) 二期覆蓋其他車間、各類產(chǎn)線設(shè)備6000多臺(tái) 樹字工廠為提供了大洋實(shí)現(xiàn)私有云部署、個(gè)性化定制 固件、定制軟件等綜合解決方案 | ![]() |
OEE采集客戶案例
基于智能報(bào)警燈,實(shí)現(xiàn)機(jī)聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)如下強(qiáng)大MES功能
OEE自動(dòng)采集系統(tǒng)(大客戶案例)
樹字標(biāo)品MES幫各行各業(yè)的用戶可實(shí)現(xiàn)OEE看板、OEE排名、OEE曲線分析,OEE報(bào)表導(dǎo)出等。
自動(dòng)采集與統(tǒng)計(jì)破解了傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)不及時(shí),不準(zhǔn)確,不真實(shí)的困局,讓廣大用戶體會(huì)到了物聯(lián)網(wǎng)的科技紅利。
五金機(jī)械類客戶案例大洋電機(jī)(廣東中山、上海、湖北等) 大洋電機(jī)的非標(biāo)設(shè)備、CNC、車床、沖壓等設(shè)備有上萬(wàn)臺(tái) 一期上線多個(gè)基地的配套廠,總數(shù)為2000臺(tái) 二期覆蓋其他車間、各類產(chǎn)線設(shè)備6000多臺(tái) 樹字工廠為提供了大洋實(shí)現(xiàn)私有云部署、個(gè)性化定制 固件、定制軟件等綜合解決方案 | ![]() |
![]() | 綜合加工類客戶案例日本京瓷(東莞及全國(guó)分廠) 石龍京瓷為全國(guó)各分廠配套工業(yè)互聯(lián)燈 樹字工廠為京瓷定制了相關(guān)型號(hào)硬件 搭建高可用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 已使用工業(yè)互聯(lián)燈超500支 新增自研設(shè)備全部完成配套 計(jì)劃啟動(dòng)舊設(shè)備改造升級(jí)且安裝工業(yè)互聯(lián)燈 |
電子貼片類客戶案例歐菲微電子/歐邁斯微(江西南昌) 使用工業(yè)互聯(lián)燈補(bǔ)充采集OEE類數(shù)據(jù)對(duì)接MES系統(tǒng) 目前覆蓋SMT、超聲波、光學(xué)、3D、CNC、噴涂等600多臺(tái)設(shè)備 均使用4G物聯(lián)網(wǎng)解決大量布線、設(shè)備遷移等問(wèn)題 | ![]() |
![]() | 模具制造類客戶案例京鼎股份(廣東深圳) 工業(yè)互聯(lián)燈自動(dòng)或火花機(jī)、線切割、PG等 全模具生產(chǎn)類設(shè)備 模具部使用工業(yè)互聯(lián)燈超50支 二期完成注塑部OEE采集與MES系統(tǒng)管理 |
組裝線類客戶案例顯盈科技(廣東深圳) 使用工業(yè)互聯(lián)燈補(bǔ)充采集組裝線生產(chǎn)狀態(tài)與個(gè)數(shù) 目標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng)30米,單線30個(gè)工位均工業(yè)互聯(lián)燈和安燈 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集后,升級(jí)使用標(biāo)準(zhǔn)版主管追溯和實(shí)時(shí)進(jìn)度 | ![]() |
![]() | 沖壓注塑類客戶案例航天電器-華旃電子(東莞) 工業(yè)互聯(lián)燈實(shí)現(xiàn)注塑、沖壓、非標(biāo)設(shè)備、 手工流水線等OEE自動(dòng)采集 注塑、沖壓、組裝、新能源事業(yè)部, 總上線數(shù)為200多臺(tái) 一期實(shí)現(xiàn)OEE自動(dòng)采集, 二期實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)MES版本功能 |
富士康制造專家攜手原騰訊資深工程師精心打造lightMES
Core Advantages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
效率提高至少10%以上 人機(jī)稼動(dòng)率綜合計(jì)價(jià)工資與排名更是增效降本的神抓手,效率提高至少10%以上 | 所有設(shè)備皆可適用 樹字標(biāo)品MES適用任何 年代任何品牌的任何機(jī)床 | 操作會(huì)用APP即可 所有的復(fù)雜操作集中于PMC 一人,其他人會(huì)用APP即可 | 7天打造樣板線 5分鐘打造智能看板 7天完成打造樣板線 |
system architecture
Product upgrade
Basic services
三個(gè)月回本,第二年起投資回報(bào)率50倍!
OEE采集客戶案例